Open data · CC-BY-4.0
Banche italiane per estratti conto PDF
Dataset aperto delle 23 banche italiane e fintech europee con clientela italiana per cui offriamo un parser PDF dedicato. Aggiornato in tempo reale dal nostro catalogo prodotto. Licenza CC-BY-4.0: usalo liberamente citando la fonte.
23
Banche totali
15
Banche tradizionali
8
Fintech & neo-bank
Scarica il dataset
Disponibile in due formati. Aggiornato ad ogni deploy. Cache 1 ora edge.
Come usarlo
Esempio fetch in JavaScript
const res = await fetch("https://estrattocontoexcel.com/api/v1/banche.json");
const data = await res.json();
// Banche supportate: data.total
data.banks.forEach((b) => process.stdout.write(`${b.name} -> ${b.page_url}\n`));Esempio curl + jq
curl -s https://estrattocontoexcel.com/api/v1/banche.json \
| jq '.banks[] | select(.category=="fintech") | .name'Esempio Python
import requests
r = requests.get("https://estrattocontoexcel.com/api/v1/banche.json")
data = r.json()
fintech = [b for b in data["banks"] if b["category"] == "fintech"]
print(f"{len(fintech)} fintech supportate")Tabella completa
| Nome | Dominio | Categoria | Pagina |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | group.intesasanpaolo.com | traditional | /banche/intesa-sanpaolo-pdf-excel |
| UniCredit | unicredit.it | traditional | /banche/unicredit-pdf-excel |
| BancoPosta | poste.it | traditional | /banche/bancoposta-pdf-excel |
| Poste Italiane | poste.it | traditional | /banche/poste-italiane-pdf-excel |
| Fineco | finecobank.com | traditional | /banche/fineco-pdf-excel |
| BPER Banca | bper.it | traditional | /banche/bper-pdf-excel |
| Banco BPM | bancobpm.it | traditional | /banche/banco-bpm-pdf-excel |
| Banca Mediolanum | bancamediolanum.it | traditional | /banche/mediolanum-pdf-excel |
| Crédit Agricole Italia | credit-agricole.it | traditional | /banche/credit-agricole-pdf-excel |
| BNL BNP Paribas | bnl.it | traditional | /banche/bnl-pdf-excel |
| Monte dei Paschi di Siena | mps.it | traditional | /banche/monte-dei-paschi-pdf-excel |
| Credem | credem.it | traditional | /banche/credem-pdf-excel |
| ING | ing.it | traditional | /banche/ing-pdf-excel |
| Revolut | revolut.com | neo-bank | /banche/revolut-pdf-excel |
| N26 | n26.com | neo-bank | /banche/n26-pdf-excel |
| Banca Sella | sella.it | traditional | /banche/banca-sella-pdf-excel |
| illimity | illimity.com | traditional | /banche/illimity-pdf-excel |
| Satispay | satispay.com | fintech | /banche/satispay-pdf-excel |
| Wise | wise.com | fintech | /banche/wise-pdf-excel |
| Trade Republic | traderepublic.com | neo-bank | /banche/trade-republic-pdf-excel |
| Hype | hype.it | fintech | /banche/hype-pdf-excel |
| buddybank | buddybank.com | neo-bank | /banche/buddybank-pdf-excel |
| Vivid | vivid.money | neo-bank | /banche/vivid-pdf-excel |
Citazione consigliata
Se usi questo dataset in un articolo, paper o tool, cita:EstrattoContoExcel (2026). Dataset banche italiane supportate. CC-BY-4.0. https://estrattocontoexcel.com/dati/banche