Riferimento · Aggiornato 2026
Le 27 principali banche e fintech in Italia (2026)
27 banche e fintech tra le più rilevanti per chi ha un conto in Italia, con codice ABI, BIC e categoria. Non è l'elenco di tutte le banche: per quello fa fede l'Albo delle banche della Banca d'Italia. I codici sono stati controllati il 25 settembre 2026 su fonti pubbliche; dove non abbiamo un codice verificato compare un trattino.
27
Banche elencate
22
Con profilo di lettura dedicato
7
Fintech / neo-bank
Note metodologiche
- Codice ABI: codice numerico di 5 cifre che identifica univocamente una banca in Italia (parte dell'IBAN, posizioni 6-10). I marchi online di una banca, come buddybank per UniCredit e Webank per Banco BPM, usano l'ABI della banca a cui appartengono.
- BIC / SWIFT: codice internazionale di 8-11 caratteri per identificare la banca a livello globale.
- Categoria: classificazione interna (Banca tradizionale, Banca online, Fintech/Neo-bank, Poste) basata sul modello operativo prevalente.
- Profilo dedicato: l'etichetta verde indica le banche il cui PDF viene letto con un profilo specifico per il loro formato. Poste Italiane (Postepay, libretti) usa lo stesso profilo di BancoPosta. Per le altre si usa il parser generico: l'anteprima gratuita mostra subito se la lettura funziona.
Banca tradizionale (12)
| Banca | Codice ABI | BIC / SWIFT | Gruppo | PDF→Excel |
|---|---|---|---|---|
| Banca Mediolanum↗ | 03062 | MEDBITMM | — | ✓ Profilo dedicato |
| Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS)↗ | 01030 | PASCITMM | — | ✓ Profilo dedicato |
| Banca Sella↗ | 03268 | SELBIT2B | — | ✓ Profilo dedicato |
| Banco BPM↗ | 05034 | BAPPIT22 | — | ✓ Profilo dedicato |
| BNL BNP Paribas↗ | 01005 | BNLIITRR | BNP Paribas | ✓ Profilo dedicato |
| BPER Banca↗ | 05387 | BPMOIT22 | — | ✓ Profilo dedicato |
| Credem (Credito Emiliano)↗ | 03032 | BACRIT22 | — | ✓ Profilo dedicato |
| Crédit Agricole Italia↗ | 06230 | CRPPIT2P | Crédit Agricole | ✓ Profilo dedicato |
| Deutsche Bank (Italia)↗ | 03104 | DEUTITMM | — | Parser generico |
| Intesa Sanpaolo↗ | 03069 | BCITITMM | — | ✓ Profilo dedicato |
| Mediobanca↗ | 10631 | BAMEITMM | — | Parser generico |
| UniCredit↗ | 02008 | UNCRITMM | — | ✓ Profilo dedicato |
Banca online (6)
| Banca | Codice ABI | BIC / SWIFT | Gruppo | PDF→Excel |
|---|---|---|---|---|
| Banca Widiba↗ | 03442 | — | Monte dei Paschi | Parser generico |
| buddybank (UniCredit)↗ | 02008 | — | UniCredit | ✓ Profilo dedicato |
| FinecoBank↗ | 03015 | FEBIITM2 | — | ✓ Profilo dedicato |
| illimity Bank↗ | 03395 | ITTPIT2M | Banca Ifis | ✓ Profilo dedicato |
| ING Italia↗ | 03475 | INGBITD1 | ING Bank | ✓ Profilo dedicato |
| Webank (canale online di Banco BPM)↗ | 05034 | — | Banco BPM | Parser generico |
Poste (2)
| Banca | Codice ABI | BIC / SWIFT | Gruppo | PDF→Excel |
|---|---|---|---|---|
| BancoPosta (Poste Italiane)↗ | 07601 | BPPIITRR | — | ✓ Profilo dedicato |
| Poste Italiane (Postepay, libretti)↗ | — | — | Poste Italiane | ✓ Profilo BancoPosta |
Fintech / Neo-bank (7)
| Banca | Codice ABI | BIC / SWIFT | Gruppo | PDF→Excel |
|---|---|---|---|---|
| HYPE (Banca Sella)↗ | — | — | Banca Sella | ✓ Profilo dedicato |
| N26 Bank↗ | — | — | — | ✓ Profilo dedicato |
| Revolut↗ | — | — | — | ✓ Profilo dedicato |
| Satispay↗ | — | — | — | ✓ Profilo dedicato |
| Trade Republic↗ | — | — | — | ✓ Profilo dedicato |
| Vivid Money↗ | — | — | — | ✓ Profilo dedicato |
| Wise (TransferWise)↗ | — | — | — | ✓ Profilo dedicato |
Fonti
- Banca d'Italia, Albo delle banche (bancaditalia.it): fonte ufficiale per codici e stato delle banche.
- Elenchi pubblici dei codici ABI e registri pubblici dei codici BIC.
- Pagine ufficiali delle banche con le coordinate bancarie.
Ultimo aggiornamento: settembre 2026. Hai notato un'omissione o un dato non aggiornato? Segnalalo e correggiamo entro 48 ore.
Hai un estratto conto di una di queste banche?
Converti il PDF in Excel in pochi secondi. Le 22 banche con profilo dedicato vengono lette secondo il loro layout; le altre passano per il parser generico. Anteprima gratuita, 1 € per scaricare il file, niente se non riusciamo a leggerlo.